Ceník - tarif Premium
| Tarif | Premium | Čtc Start |
|---|---|---|
| zřízovací poplatek | 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| kredit na volání v ceně aktivace | 200,00 Kč | 0,00 Kč |
| paušál | 300,00 Kč | 335,00 Kč |
| minimální měsíční hovorné ** | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| minuty zdarma * | 360 | 60 |
| ceny hovorného | ||
| místní hovory - špička | 0,95 | 2,66 |
| místní hovory - mimo špičku | 0,65 | 1,26 |
| dálkové hovory - špička | 0,95 | 2,68 |
| dálkové hovory - mimo špičku | 0,95 | 1,34 |
| mobilní sítě | 4,00 | 4,95 |
| Zahraničí | ||
| Rakousko, Německo | 1,60 | 3,36 |
| Velká Británie, Severní Irsko | 1,60 | 3,78 |
| Francie, Itálie, Švýcarsko | 1,80 | 3,78 |
| Slovensko, Polsko | 1,80 | 3,36 |
| USA (i mobil), Kanada, Austrálie | 1,90 | 3,78 |
| Čína, Rusko | 3,00 | 10,67 |
| Ukrajina | 4,20 | 10,67 |
| Vietnam | 7,00 | 21,84 |
| Účtování | ||
| účtování místní | 1+1 | 120+60 |
| účtování dálkové | 1+1 | 60+30 |
| účtování mobilní | 1+1 | 60+30 |
| účtování zahraničí | 1+1 | 60+1 |
| Časová pásma | ||
| špička | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 |
| mimo špičku | 19:00 - 07:00 | 19:00 - 07:00 |
| Bonusové iKredity | ||
| za hodinu hovoru | 10,00 iK | 0,00 iK |
| měsíční bonus | 30,00 iK | 0,00 iK |
| čtvrtletní bonus | 120,00 iK | 0,00 iK |
* volné minuty uplatníte pouze do pevných sítí v ČR
** při neprovolání této sumy Vám bude naúčtován měsíční poplatek za primární veřejné tel. číslo


Test zdarma


